

| Normal High: | 36° |
| Normal Low: | 20° |
| Record High: | 53° in 1995 |
| Record Low: | -23° in 1989 |
| Sunrise: | 7:57 am |
| Sunset: | 5:43 pm |
| Moonrise: | 2:38 pm |
| Moonset: | 5:33 am |
| Today's Moon: | gibbous, waxing |
| Normal High: | 34° |
| Normal Low: | 18° |
| Record High: | 50° in 2005 |
| Record Low: | -30° in 1982 |
| Sunrise: | 8:01 am |
| Sunset: | 5:40 pm |
| Moonrise: | 2:33 pm |
| Moonset: | 5:40 am |
| Today's Moon: | gibbous, waxing |
| Normal High: | 37° |
| Normal Low: | 13° |
| Record High: | 62° in 2005 |
| Record Low: | -43° in 1989 |
| Sunrise: | 7:42 am |
| Sunset: | 5:34 pm |
| Moonrise: | 2:29 pm |
| Moonset: | 5:17 am |
| Today's Moon: | gibbous, waxing |
| Normal High: | 33° |
| Normal Low: | 8° |
| Record High: | 55° in 1963 |
| Record Low: | -44° in 1989 |
| Sunrise: | 7:48 am |
| Sunset: | 5:39 pm |
| Moonrise: | 2:34 pm |
| Moonset: | 5:24 am |
| Today's Moon: | gibbous, waxing |
8 am 15º F Clear | 11 am 22º F Clear | 2 pm 31º F Clear | 5 pm 33º F Clear | 8 pm 25º F Partly Cloudy | 11 pm 20º F Clear |
Copyright © 2012 Bonten Media Group, Montana USA - All Rights Reserved.
Contact Us | Privacy Policy | Terms Of Use | Advertising | EEO Policy | Microsoft MapPoint Terms of Use | Microsoft Privacy Statement | Site Map | Some Images Provided by Weather Underground, Inc.


